XBD-HY恒压切向消防泵主要适用于工业、民用建筑固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷水灭火系统)基于DSP的供水系统,它也可用于消防和生活(生产)公共供水系统和建筑物、城市规划、工矿、锅炉给水及其他场合。
恒压消防泵模型 | 流量 | 拿起 | 转速 | 带式电机模型 | 电动机功率 | 泵入口尺寸 | 泵出口尺寸 | |
| XBD10-20-L | 0-10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ65 |
XBD10-30-L | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | ||||
XBD10-40-L | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD10-50-L | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-60-L | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-70-L | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD10-80-L | 80 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD10-90-L | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD10-100-L | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
Atlantic Ocean | XBD15-20-L | 0-15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
XBD15-30-L | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD-15-40-L | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD15-50-L | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-60-L | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-70-L | 70 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD15-80-L | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD15-90-L | 90 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-100-L | 100 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-110-L | 110 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD15-120-L | 120 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 |
最后一篇文章:DHXI型燃气顶压消防供水设备
下一篇:XBD-ISW卧式单级单吸消防泵